Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
Num | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | CLASE | SP | DIF ANT | DIF 1RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Joel Pastor Soto | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
701 | Edu Navarro Ñahuis | Roosvel Navarro Ñahuis | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:20 | 0:00:04 | 0:00:04 |
710 | Roberto Matos Vargas | Alberto Matos | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:02:24 | 0:00:04 | 0:00:08 |
714 | Vladimir Paiva | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:28 | 0:00:05 | 0:00:12 | |
716 | Raul Orlandini Griswold | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:02:33 | 0:00:05 | 0:00:17 | |
719 | Ricardo Dasso Leguia | Lilian Rojas Torres | Subaru WRX | TIN | 1:02:39 | 0:00:06 | 0:00:23 |
723 | Francis Perez Torres | Guilles Yangali | Mitsubishi Lancer Evo | TIN | 1:02:45 | 0:00:06 | 0:00:29 |
724 | Ronmel Palomino Ortiz | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:02:51 | 0:00:06 | 0:00:35 | |
731 | Samuel Arce Gutierrez | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:02:58 | 0:00:07 | 0:00:42 | |
734 | Richard Palomino Ortiz | Andres Carpio Bravo | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:03:06 | 0:00:07 | 0:00:50 |
739 | Fausto Farfan Diaz | Erick Ocampo Miranda | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:03:14 | 0:00:08 | 0:00:58 |
754 | Andre Martinez Merizalde Zavala | Juan Pedro Cilloniz Duclos | Ford Fiesta N5 | TIN | 1:03:22 | 0:00:08 | 0:01:06 |
755 | Ricardo Vidal Bejar | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:03:31 | 0:00:09 | 0:01:15 | |
757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos | Julio Echazú | Skoda Fabia N5 | TIN | 1:03:40 | 0:00:09 | 0:01:24 |
765 | John Seminario Salazar | Luis Espinosa Santa Cruz | Citroen C3 N5 | TIN | 1:03:50 | 0:00:10 | 0:01:34 |
777 | Jose Luis Peceros Paira | Mitsubishi Outlander | TIN | 1:04:01 | 0:00:10 | 0:01:45 | |
785 | Ruben Navarro Ortega | Mitsubishi ASX | TIN | 1:04:12 | 0:00:11 | 0:01:56 | |
610 | Carlos Lagones De la Cruz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 1:04:23 | 0:00:11 | 0:02:07 | |
611 | Jose Barrantes Calderon | Sander Huallpa Barrantes | Subaru Impreza STI | TIL | 1:04:35 | 0:00:12 | 0:02:19 |
612 | Miguel Alayza De Losada | Jaime Zevallos Valverde | Subaru Legacy | TIL | 1:04:47 | 0:00:12 | 0:02:31 |
622 | Carlos Fernandez Zuzunaga | Manuel Núñez Bustamante | Mitsubishi Mirage | TIL | 1:05:00 | 0:00:13 | 0:02:44 |
625 | Jaime Solis Robles | Christian Solis Robles | Subaru Impreza | TIL | 1:05:13 | 0:00:13 | 0:02:57 |
660 | Wilfredo Aysa Barra | Mitsubishi Evo VII | TIL | 1:05:27 | 0:00:14 | 0:03:11 | |
670 | Luis Angel Peceros Paira | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:05:42 | 0:00:14 | 0:03:26 | |
671 | Andre Quispe Medina | Javier Quispe Rupailla | Subaru Impreza STI | TIL | 1:05:57 | 0:00:15 | 0:03:41 |
678 | Guido Luis Peceros Paira | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:06:12 | 0:00:15 | 0:03:56 | |
679 | Vidal Barrantes Illanes | Gabriel Valencia Mamani | Subaru Impreza STI | TIL | 1:06:28 | 0:00:16 | 0:04:12 |
688 | Jesús Llave Chullo | Alvaro Rivera | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:06:44 | 0:00:16 | 0:04:28 |
696 | Juan Ortega Cruz | Guido Ortega Achata | Subaru Impreza STI | TIL | 1:07:01 | 0:00:17 | 0:04:45 |
699 | Carlos Fernandez Fernandez | Salvatore Pittaluga | Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 1:07:19 | 0:00:17 | 0:05:03 |
Fernando Diaz Salas | Luis Carpio Nuñez | TIL | 1:07:37 | 0:00:18 | 0:05:21 | ||
Fredy Pinto Pazos | Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 1:07:55 | 0:00:19 | 0:05:39 | ||
Gabriel Olano Fernandez | Subaru Impreza STI | TIL | 1:08:15 | 0:00:19 | 0:05:59 | ||
Richard Olano Fernandez | Richard Olano Gutierrez | Subaru Impreza STI | TIL | 1:08:34 | 0:00:20 | 0:06:18 | |
Roberto Parraga Correa | Ronald Uribe | Mitsubishi Lancer Evo VII | TIL | 1:08:54 | 0:00:20 | 0:06:38 | |
Humberto Lopez Surco | Miguel Saavedra Garcia | Mitsubishi Lancer Evo VII | TIL | 1:09:15 | 0:00:21 | 0:06:59 | |
Wilson Quispe Cabana | Nilson Perez | TIL | 1:09:36 | 0:00:21 | 0:07:20 | ||
21 | Miguel Alvarez Pineda | Jans Basurto Villafuerte | Toyota Hilux | T1 | 1:09:58 | 0:00:22 | 0:07:42 |
56 | Alfredo Lira Chirif | Gustavo Medina Luna | Volkswagen Amarok | T1 | 1:10:20 | 0:00:22 | 0:08:04 |
70 | Alvaro Silva Tabusso | Paolo Zani de los Rios | Volkswagen Amarok | T1 | 1:10:43 | 0:00:23 | 0:08:27 |
94 | Raul Coyo Quispe | Iván Antonio Figueroa Frisancho | Volkswagen Amarok | T1 | 1:11:06 | 0:00:23 | 0:08:50 |
Antonio Falcone Valdez | Toyota Hilux | T1 | 1:11:30 | 0:00:24 | 0:09:14 | ||
Jose Carlos Vallejo Tuccio | Miguel Makino | Volkswagen Amarok | T1 | 1:11:55 | 0:00:24 | 0:09:39 | |
400 | Liberto Rojas Campos | Jorge Aguilar Centurion | Honda Civic SI | ST | 1:12:20 | 0:00:25 | 0:10:04 |
405 | Ivan Silvera Mallma | Robertson Izarra Cabrera | Citroen DS3 | ST | 1:12:45 | 0:00:26 | 0:10:29 |
413 | Leonardo Cruz Canaza | Alexander Cruz Quinto | Honda Civic SI | ST | 1:13:11 | 0:00:26 | 0:10:55 |
422 | Fredy Pezua Estrada | Luis Perez Peralta | Toyota Corolla G6 | ST | 1:13:38 | 0:00:27 | 0:11:22 |
424 | Dany Perez Alvarez | Christian Perez Alvarez | Subaru Impreza | ST | 1:14:05 | 0:00:27 | 0:11:49 |
433 | William Saenz Quinteros | Jose Aros Moya | Honda Civic SI | ST | 1:14:33 | 0:00:28 | 0:12:17 |
442 | Jose Sanca Huaja | Wenses Ojeda Caceres | Honda Civic SI | ST | 1:15:01 | 0:00:28 | 0:12:45 |
455 | Ruth Gutierrez Ore | Raul Flores Campos | Toyota Corolla | ST | 1:15:30 | 0:00:29 | 0:13:14 |
461 | Oliver Gomez Galvez | Antonio Suarez Flores | Honda Civic SI | ST | 1:15:59 | 0:00:29 | 0:13:43 |
464 | Renzo Felice Carrasco | Edmundo Barrios | Mazda Speed 3 | ST | 1:16:29 | 0:00:30 | 0:14:13 |
477 | Waldir Reynaga Lizarme | Seat Leon | ST | 1:17:00 | 0:00:31 | 0:14:44 | |
488 | Karen Sullca Vargas | Karem Quispe Valdivia | Changan Eado XT | ST | 1:17:31 | 0:00:31 | 0:15:15 |
494 | Jenrry Quispe Sanchez | Luis Eduardo Bedoya Saisho | Honda Civic | ST | 1:18:03 | 0:00:32 | 0:15:47 |
Haiz La Torre Quispe | David Mendoza Olivera | Nissan Sentra | ST | 1:18:35 | 0:00:32 | 0:16:19 | |
300 | Luis Alayza Freundt | Martin Tafur Santillan | Toyota GT86 | S2000 | 1:19:08 | 0:00:33 | 0:16:52 |
302 | Antonio Falcone Castellano | Manuel Marengo Cachay | Honda Civic SI | S2000 | 1:19:42 | 0:00:33 | 0:17:26 |
309 | Elvis Aguilar Galvez | Honda Civic SI | S2000 | 1:20:16 | 0:00:34 | 0:18:00 | |
311 | Elias Gamarra Morales | Frand Condori Machaca | Honda Civic | S2000 | 1:20:50 | 0:00:35 | 0:18:34 |
315 | Jesús Alonso Tapia | Anghelo Alfaro Ludeña | Honda Civic SI | S2000 | 1:21:26 | 0:00:35 | 0:19:10 |
317 | Juan Pablo Montesinos | Javier Delgado | Honda Civic EP3 | S2000 | 1:22:01 | 0:00:36 | 0:19:45 |
318 | Carlos Zegarra Herrera | Renzo Gutierres Sarmiento | Honda Civic | S2000 | 1:22:38 | 0:00:36 | 0:20:22 |
320 | Luis Surco Alvarez | Alex Alvarez | Honda Civic SI | S2000 | 1:23:15 | 0:00:37 | 0:20:59 |
321 | Dante Febres de la Torre | Josmar Hinojosa Motta | Nissan GSR 2000 | S2000 | 1:23:52 | 0:00:38 | 0:21:36 |
322 | Giancarlo Cano Hinojosa | Carlos Cano Morales | Toyota Celica | S2000 | 1:24:31 | 0:00:38 | 0:22:15 |
323 | Nicolas Anzovini Bentivoglio | Marcelo Anzovini | Seat Leon | S2000 | 1:25:09 | 0:00:39 | 0:22:53 |
324 | Henrry Loayza Escriba | Honda Civic SI | S2000 | 1:25:49 | 0:00:39 | 0:23:33 | |
326 | Christian Cardenas Morales | Honda Civic SI | S2000 | 1:26:29 | 0:00:40 | 0:24:13 | |
328 | Paul Olazabal Valdivia | Andre Lozada | Honda Civic SI | S2000 | 1:27:09 | 0:00:41 | 0:24:53 |
330 | Ricardo Saez Maldonado | Toyota | S2000 | 1:27:51 | 0:00:41 | 0:25:35 | |
336 | Cesar Olascoaga Napuri | Diego Peralta Bazan | Peugeot 206RC | S2000 | 1:28:33 | 0:00:42 | 0:26:17 |
340 | Gabriel Huaman Gamboa | Honda Civic | S2000 | 1:29:15 | 0:00:42 | 0:26:59 | |
348 | Gilbert Sierra Ovalle | Erwin Ballon Saavedra | Nissan Sentra | S2000 | 1:29:58 | 0:00:43 | 0:27:42 |
350 | Robert Callalli Caytuiro | Erick Leon Diaz | Honda Civic SI | S2000 | 1:30:42 | 0:00:44 | 0:28:26 |
352 | Jeffry Enciso Bustios | Goderman Enciso Vilchez | Honda Civic SI | S2000 | 1:31:26 | 0:00:44 | 0:29:10 |
366 | Jesus Galvez Morote | Jesus Miguel Galvez Quicaño | VW Jetta MK2 | S2000 | 1:32:11 | 0:00:45 | 0:29:55 |
367 | Johann Lanza Pelaez | Gonzalo Manrique Gonzales | Honda Civic SI | S2000 | 1:32:57 | 0:00:46 | 0:30:41 |
368 | Marlon Mendoza Flores | Edwin Saravia Rojas | S2000 | 1:33:43 | 0:00:46 | 0:31:27 | |
369 | Alex Pinto Ayala | Jim Pinto | Toyota Celica | S2000 | 1:34:30 | 0:00:47 | 0:32:14 |
377 | Juan Diego Zumari Tecsi | Eulogio Acuña Aroni | Honda Civic | S2000 | 1:35:17 | 0:00:47 | 0:33:01 |
384 | Carlos Alania Flores | Brian Alania Torres | Honda Civic SI | S2000 | 1:36:05 | 0:00:48 | 0:33:49 |
387 | Yinelsy Gamero Espinoza | Paulo Gamero Espinoza | Mazda 3 | S2000 | 1:36:54 | 0:00:49 | 0:34:38 |
388 | Jorge Antonio Rivera | Honda Civic | S2000 | 1:37:43 | 0:00:49 | 0:35:27 | |
393 | Victor Deza Montoya | Juan Barrientos Rojas | Bmw 318 TI | S2000 | 1:38:33 | 0:00:50 | 0:36:17 |
Alex Taboada Garcia | Datsun Silvia S11 | S2000 | 1:39:24 | 0:00:51 | 0:37:08 | ||
Alexander Huicho Mancco | Plinio Huicho Gálvez | Honda | S2000 | 1:40:15 | 0:00:51 | 0:37:59 | |
200 | Angel Leon Capa Kana | Richard Huahuisa Magaño | Toyota Corolla Levin | S1600 | 1:41:07 | 0:00:52 | 0:38:51 |
204 | Yurian Aranzabal Valencia | Toyota Corolla | S1600 | 1:42:00 | 0:00:53 | 0:39:44 | |
205 | Williams Minaya Moreno | Toyota Yaris | S1600 | 1:42:53 | 0:00:53 | 0:40:37 | |
206 | Jhohan Castillo Leguia | Jhohan Castillo Rivas | Toyota Starlet | S1600 | 1:43:47 | 0:00:54 | 0:41:31 |
207 | Gerardo Montesinos Neyra | Jose Zarate Martinez | Toyota Corolla | S1600 | 1:44:42 | 0:00:55 | 0:42:26 |
210 | Nicanor Vizcarra Chavez | Kevin Vizcarra Chavez | Toyota Corolla FX | S1600 | 1:45:37 | 0:00:55 | 0:43:21 |
211 | Fernando Núñez De la Torre | Diego Núñez De la Torre Escobar | Suzuki Swift | S1600 | 1:46:33 | 0:00:56 | 0:44:17 |
212 | Humberto Tijero Martino | Michael Espinoza | Toyota Corolla | S1600 | 1:47:30 | 0:00:57 | 0:45:14 |
214 | Julio Castro Huallapa | Wilfredo Mamani Pacco | Toyota Corolla Levin | S1600 | 1:48:27 | 0:00:57 | 0:46:11 |
218 | Wilber Paredes Chuchon | Toyota | S1600 | 1:49:25 | 0:00:58 | 0:47:09 | |
219 | Ruben Cardenas Quispe | Kibe Oriundo Lloclla | Toyota Vitz | S1600 | 1:50:23 | 0:00:59 | 0:48:07 |
226 | Luis Enrique Arias Ponce | Daniel Campaña Rodriguez | Peugeot Berline 206 XS | S1600 | 1:51:23 | 0:00:59 | 0:49:07 |
229 | Luis Fernandez Velasquez | Carlo Morriberon | Toyota Corolla | S1600 | 1:52:23 | 0:01:00 | 0:50:07 |
230 | Cesar Garcia Salazar | Christian Garcia Fernandez | Toyota Corolla | S1600 | 1:53:23 | 0:01:01 | 0:51:07 |
232 | Walter Sanchez Damas | Frank Sanchez Luyo | VW Gol | S1600 | 1:54:25 | 0:01:01 | 0:52:09 |
235 | Edward Sapaico Vargas | Osman Sapaico Vargas | Toyota Corolla G6 | S1600 | 1:55:27 | 0:01:02 | 0:53:11 |
244 | Renzo Arimborgo Romero | Ricardo Saloma | Honda CRX | S1600 | 1:56:29 | 0:01:03 | 0:54:13 |
247 | Rolando Gutierrez Crespo | Thais Gutierrez Cuba | Toyota Corolla G6 | S1600 | 1:57:33 | 0:01:03 | 0:55:17 |
248 | Cesar Vega Vasquez | Jose Oliva | VW Gol | S1600 | 1:58:37 | 0:01:04 | 0:56:21 |
249 | Nelson Quispe Sanchez | Renzo Carpio Quispe | Toyota Corolla | S1600 | 1:59:42 | 0:01:05 | 0:57:26 |
254 | José Huarhuachi Sanchez | Wilfredo Ramírez | Toyota Starlet | S1600 | 2:00:47 | 0:01:06 | 0:58:31 |
257 | Edson Quispe Cabana | Nilson Perez Cari | Toyota Levin | S1600 | 2:01:54 | 0:01:06 | 0:59:38 |
264 | Eduardo Muñico de la Cruz | Miguel Lazo Guerra | Toyota Corolla | S1600 | 2:03:00 | 0:01:07 | 1:00:44 |
269 | Richard Flores Villar | Michel Meneses Serpa | Toyota Corolla | S1600 | 2:04:08 | 0:01:08 | 1:01:52 |
270 | Pedro Montesinos Neyra | Pedro Genaro Montesinos Torres | Toyota Corolla | S1600 | 2:05:16 | 0:01:08 | 1:03:00 |
282 | Jhon Mercado Mancco | Ayton Cisneros Villanueva | Toyota Celica | S1600 | 2:06:26 | 0:01:09 | 1:04:10 |
284 | Nehemias Pariona Calixto | Alvaro Cornejo Mayorga | Toyota Corolla | S1600 | 2:07:35 | 0:01:10 | 1:05:19 |
286 | Eusebio Quiñones Villanueva | Frank Quiñones | Toyota Auris | S1600 | 2:08:46 | 0:01:11 | 1:06:30 |
287 | Fabiola Medina La Torre | Keyko Medina La Torre | Toyota Levin | S1600 | 2:09:57 | 0:01:11 | 1:07:41 |
290 | Juan Dongo Callo | Juan Diego Dongo Bustamante | Honda Civic EG6 | S1600 | 2:11:09 | 0:01:12 | 1:08:53 |
294 | Darwin Cavero Tomaylla | Carlos Monge Bustamante | Toyota Levin | S1600 | 2:12:22 | 0:01:13 | 1:10:06 |
Wilber Huayra Abregu | S1600 | 2:13:35 | 0:01:13 | 1:11:19 | |||
100 | Anthony Fernandez Tuni | Jackeline Rojas | Hyundai Grand i10 | RJR | 2:14:49 | 0:01:14 | 1:12:33 |
811 | Wilson Jhonathan Garay Moreira | Wilson Diego Garay | Renault Clio RS | RALLY 5 | 2:16:04 | 0:01:15 | 1:13:48 |
850 | Javier Arce Lazo | Mario Acosta | Renault Clio RS | RALLY 5 | 2:17:20 | 0:01:16 | 1:15:04 |
Edgar Quispe Ccoillulli | Jaime Bedia Benites | Renault Clio RS | RALLY 5 | 2:18:36 | 0:01:16 | 1:16:20 | |
823 | Fernando Martinez Korswagen | Richi Toyama | Renault Clio R3T | R3T | 2:19:53 | 0:01:17 | 1:17:37 |
830 | Herbert Vilcapoma Lopez | Gustavo Vilcapoma Lopez | Renault Clio R3T | R3T | 2:21:11 | 0:01:18 | 1:18:55 |
847 | Irvin Cabezas Guizado | Tony Moscoso Gutierrez | Renault Clio R3T | R3T | 2:22:30 | 0:01:19 | 1:20:14 |
10 | Diego Rodriguez Garfias | Daniel Rodriguez Garfias | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:23:49 | 0:01:19 | 1:21:33 |
11 | Wilson Jhony Garay Moreira | Wilson Garay Valdez | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:25:09 | 0:01:20 | 1:22:53 |
16 | Rolando Arestegui | Sebastian Guerra | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:26:30 | 0:01:21 | 1:24:14 |
22 | Fernando Romero Lozada Biggs | Juan Carlos Cornejo Irivarren | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:27:52 | 0:01:22 | 1:25:36 |
71 | Mario Gamero Andrade | Stephen Gamero-Andrade | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:29:14 | 0:01:22 | 1:26:58 |
88 | Manolo Garcia Marquez | Jose Herrera Sanchez | Joyner 1100 SV | JOYNER | 2:30:38 | 0:01:23 | 1:28:22 |
508 | Miguel Angel Lopez Dominguez | Paul Abanto Cueva | Suzuki Vitara | CAM | 2:32:02 | 0:01:24 | 1:29:46 |
510 | Fernanda Kanno Garcia | Alonso Carrillo | Toyota Tacoma | CAM | 2:33:26 | 0:01:25 | 1:31:10 |
512 | Renzo Lercari Carbone | Javier Marchese | Suzuki Vitara | CAM | 2:34:52 | 0:01:26 | 1:32:36 |
515 | Orlando Curo Huayhua | Jhonatan Caceres | Chevrolet Luv | CAM | 2:36:18 | 0:01:26 | 1:34:02 |
518 | Mandela Rivera Flores | Jose Rivera | Nissan Fiera | CAM | 2:37:45 | 0:01:27 | 1:35:29 |
530 | Jorge Ramirez Cano | Ricardo Figueroa Bernal | Volkswagen Amarok | CAM | 2:39:13 | 0:01:28 | 1:36:57 |
550 | Ricardo Mendiola Giraldo | Gonzalo Mendiola Contreras | Volkswagen Amarok | CAM | 2:40:42 | 0:01:29 | 1:38:26 |
569 | Edgardo Arimborgo Dorregaray | Mahindra Pickup | CAM | 2:42:11 | 0:01:29 | 1:39:55 | |
586 | Jeff Gavancho Barrientos | Mitsubishi L200 | CAM | 2:43:42 | 0:01:30 | 1:41:26 | |
590 | Gino Valerga De la Flor | Edwin Canales | Subaru Forester | CAM | 2:45:13 | 0:01:31 | 1:42:57 |
596 | Celestino Garrido Caballero | Percy Salcedo Zegarra | Foton | CAM | 2:46:44 | 0:01:32 | 1:44:28 |
599 | Germán Quino Gutierrez | Martin Urquizo Rios | Jeep Cherokee Sport | CAM | 2:48:17 | 0:01:33 | 1:46:01 |
Fabricio Astete Carbajal | Juan Diego Astete | Volkswagen Amarok | CAM | 2:49:51 | 0:01:33 | 1:47:35 | |
Susan Bradley Sanchez Moreno | Jimmy Marmanillo | S/CLAS | 2:51:25 | 0:01:34 | 1:49:09 | ||
Fernando Galvez Quicaño | Huber Uribe Chacón Ccolque | S/CLAS | 2:53:00 | 0:01:35 | 1:50:44 | ||
Frank Ortiz Cordova | S/CLAS | 2:54:36 | 0:01:36 | 1:52:20 | |||
Ian Sierlecki Soenens | Oswaldo Carbone | S/CLAS | 2:56:13 | 0:01:37 | 1:53:57 | ||
Jhon Pinto | S/CLAS | 2:57:50 | 0:01:38 | 1:55:34 | |||
Jose Jesus Camayo Valverde | Benninger Alvarez | S/CLAS | 2:59:29 | 0:01:38 | 1:57:13 | ||
Julio Cesar Aranda Cruz | Raul Martinez Suarez | S/CLAS | 3:01:08 | 0:01:39 | 1:58:52 | ||
Luis Ledesma Marcelo | S/CLAS | 3:02:48 | 0:01:40 | 2:00:32 | |||
Luis Villanueva Gonzales | S/CLAS | 3:04:29 | 0:01:41 | 2:02:13 | |||
Nicolas Fuchs Sierlecki | S/CLAS | 3:06:10 | 0:01:42 | 2:03:54 | |||
Tedber Gonzalez Codillo | S/CLAS | 3:07:53 | 0:01:43 | 2:05:37 | |||
Wilfredo Romero Gonzales | Yenses Ojeda Caceres | S/CLAS | 3:09:36 | 0:01:43 | 2:07:20 | ||
x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
Num | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | CLASE | ACUM SP | DIF ANT | DIF 1RO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Joel Pastor Soto | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:16 | #VALUE! | 0:00:00 | |
701 | Edu Navarro Ñahuis | Roosvel Navarro Ñahuis | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:20 | 0:00:04 | 0:00:04 |
710 | Roberto Matos Vargas | Alberto Matos | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:02:24 | 0:00:04 | 0:00:08 |
714 | Vladimir Paiva | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:02:28 | 0:00:05 | 0:00:12 | |
716 | Raul Orlandini Griswold | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:02:33 | 0:00:05 | 0:00:17 | |
719 | Ricardo Dasso Leguia | Lilian Rojas Torres | Subaru WRX | TIN | 1:02:39 | 0:00:06 | 0:00:23 |
723 | Francis Perez Torres | Guilles Yangali | Mitsubishi Lancer Evo | TIN | 1:02:45 | 0:00:06 | 0:00:29 |
724 | Ronmel Palomino Ortiz | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:02:51 | 0:00:06 | 0:00:35 | |
731 | Samuel Arce Gutierrez | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:02:58 | 0:00:07 | 0:00:42 | |
734 | Richard Palomino Ortiz | Andres Carpio Bravo | Toyota Yaris N5 | TIN | 1:03:06 | 0:00:07 | 0:00:50 |
739 | Fausto Farfan Diaz | Erick Ocampo Miranda | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 1:03:14 | 0:00:08 | 0:00:58 |
754 | Andre Martinez Merizalde Zavala | Juan Pedro Cilloniz Duclos | Ford Fiesta N5 | TIN | 1:03:22 | 0:00:08 | 0:01:06 |
755 | Ricardo Vidal Bejar | Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 1:03:31 | 0:00:09 | 0:01:15 | |
757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos | Julio Echazú | Skoda Fabia N5 | TIN | 1:03:40 | 0:00:09 | 0:01:24 |
765 | John Seminario Salazar | Luis Espinosa Santa Cruz | Citroen C3 N5 | TIN | 1:03:50 | 0:00:10 | 0:01:34 |
777 | Jose Luis Peceros Paira | Mitsubishi Outlander | TIN | 1:04:01 | 0:00:10 | 0:01:45 | |
785 | Ruben Navarro Ortega | Mitsubishi ASX | TIN | 1:04:12 | 0:00:11 | 0:01:56 | |
610 | Carlos Lagones De la Cruz | Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 1:04:23 | 0:00:11 | 0:02:07 | |
611 | Jose Barrantes Calderon | Sander Huallpa Barrantes | Subaru Impreza STI | TIL | 1:04:35 | 0:00:12 | 0:02:19 |
612 | Miguel Alayza De Losada | Jaime Zevallos Valverde | Subaru Legacy | TIL | 1:04:47 | 0:00:12 | 0:02:31 |
622 | Carlos Fernandez Zuzunaga | Manuel Núñez Bustamante | Mitsubishi Mirage | TIL | 1:05:00 | 0:00:13 | 0:02:44 |
625 | Jaime Solis Robles | Christian Solis Robles | Subaru Impreza | TIL | 1:05:13 | 0:00:13 | 0:02:57 |
660 | Wilfredo Aysa Barra | Mitsubishi Evo VII | TIL | 1:05:27 | 0:00:14 | 0:03:11 | |
670 | Luis Angel Peceros Paira | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:05:42 | 0:00:14 | 0:03:26 | |
671 | Andre Quispe Medina | Javier Quispe Rupailla | Subaru Impreza STI | TIL | 1:05:57 | 0:00:15 | 0:03:41 |
678 | Guido Luis Peceros Paira | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:06:12 | 0:00:15 | 0:03:56 | |
679 | Vidal Barrantes Illanes | Gabriel Valencia Mamani | Subaru Impreza STI | TIL | 1:06:28 | 0:00:16 | 0:04:12 |
688 | Jesús Llave Chullo | Alvaro Rivera | Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 1:06:44 | 0:00:16 | 0:04:28 |
696 | Juan Ortega Cruz | Guido Ortega Achata | Subaru Impreza STI | TIL | 1:07:01 | 0:00:17 | 0:04:45 |
699 | Carlos Fernandez Fernandez | Salvatore Pittaluga | Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 1:07:19 | 0:00:17 | 0:05:03 |
Fernando Diaz Salas | Luis Carpio Nuñez | TIL | 1:07:37 | 0:00:18 | 0:05:21 | ||
Fredy Pinto Pazos | Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 1:07:55 | 0:00:19 | 0:05:39 | ||
Gabriel Olano Fernandez | Subaru Impreza STI | TIL | 1:08:15 | 0:00:19 | 0:05:59 | ||
Richard Olano Fernandez | Richard Olano Gutierrez | Subaru Impreza STI | TIL | 1:08:34 | 0:00:20 | 0:06:18 | |
Roberto Parraga Correa | Ronald Uribe | Mitsubishi Lancer Evo VII | TIL | 1:08:54 | 0:00:20 | 0:06:38 | |
Humberto Lopez Surco | Miguel Saavedra Garcia | Mitsubishi Lancer Evo VII | TIL | 1:09:15 | 0:00:21 | 0:06:59 | |
Wilson Quispe Cabana | Nilson Perez | TIL | 1:09:36 | 0:00:21 | 0:07:20 | ||
21 | Miguel Alvarez Pineda | Jans Basurto Villafuerte | Toyota Hilux | T1 | 1:09:58 | 0:00:22 | 0:07:42 |
56 | Alfredo Lira Chirif | Gustavo Medina Luna | Volkswagen Amarok | T1 | 1:10:20 | 0:00:22 | 0:08:04 |
70 | Alvaro Silva Tabusso | Paolo Zani de los Rios | Volkswagen Amarok | T1 | 1:10:43 | 0:00:23 | 0:08:27 |
94 | Raul Coyo Quispe | Iván Antonio Figueroa Frisancho | Volkswagen Amarok | T1 | 1:11:06 | 0:00:23 | 0:08:50 |
Antonio Falcone Valdez | Toyota Hilux | T1 | 1:11:30 | 0:00:24 | 0:09:14 | ||
Jose Carlos Vallejo Tuccio | Miguel Makino | Volkswagen Amarok | T1 | 1:11:55 | 0:00:24 | 0:09:39 | |
400 | Liberto Rojas Campos | Jorge Aguilar Centurion | Honda Civic SI | ST | 1:12:20 | 0:00:25 | 0:10:04 |
405 | Ivan Silvera Mallma | Robertson Izarra Cabrera | Citroen DS3 | ST | 1:12:45 | 0:00:26 | 0:10:29 |
413 | Leonardo Cruz Canaza | Alexander Cruz Quinto | Honda Civic SI | ST | 1:13:11 | 0:00:26 | 0:10:55 |
422 | Fredy Pezua Estrada | Luis Perez Peralta | Toyota Corolla G6 | ST | 1:13:38 | 0:00:27 | 0:11:22 |
424 | Dany Perez Alvarez | Christian Perez Alvarez | Subaru Impreza | ST | 1:14:05 | 0:00:27 | 0:11:49 |
433 | William Saenz Quinteros | Jose Aros Moya | Honda Civic SI | ST | 1:14:33 | 0:00:28 | 0:12:17 |
442 | Jose Sanca Huaja | Wenses Ojeda Caceres | Honda Civic SI | ST | 1:15:01 | 0:00:28 | 0:12:45 |
455 | Ruth Gutierrez Ore | Raul Flores Campos | Toyota Corolla | ST | 1:15:30 | 0:00:29 | 0:13:14 |
461 | Oliver Gomez Galvez | Antonio Suarez Flores | Honda Civic SI | ST | 1:15:59 | 0:00:29 | 0:13:43 |
